IPF Calendar
2026
| 09. - 11. January | Trainer Education Course, Level II | IPF | Sidney | Australia |
| 16. - 18. January | Basic Trainer Education Course | IPF | Sidney | Australia |
| 31. January | SBD Sheffield - Classic Powerlifting | IPF | Sheffield | United Kingdom |
| 07. - 15. February | European Classic Master Powerlifting Championships | EPF | Place Oulu | Finland |
| 17. - 20. February | European University Cup Classic Powerlifting | EPF | Merignac | France |
| 26. February - 01. March | Trainer Education Course, Level II | IPF | Halmstad | Sweden |
| 15. - 22. March | European Open Classic Powerlifting Championship | EPF | Valetta | Malta |
| 16. - 18. March | Trainer Education Course, Level II | IPF | Kerala | India |
| 20. - 22. March | Basic Trainer Education Course | IPF | Kerala | India |
| 26. - 30. March | East Asia & Southeast Asia Sub-regional Combined Powerlifting & Bench Press Championshios | APF | Hainan Province | China |
| 17. - 19. April | Trainer Education Course, Level II | IPF | Halmstad | Sweden |
| 01. - 10. May | European Open, Junior, Sub-Junior, and Masters Equipped Powerlifting Championships | EPF | Pilsen | Czech Republic |
| 05. - 11. May | Asian Sub-Juniors & Juniors Classic and Equipped Powerlifting Championships and University Cup | APF | Hainan Province | China |
| 23. May - 31. May | World Classic & Equipped Bench Press Championship | IPF | Warsaw | Poland |
| 12. June | IPF General Assembly | IPF | Dubai | UAE |
| 13. - 21. June | World Classic Open Powerlifting Championships | IPF | Dubai | UAE |
| 03. - 12. July | Asian African Pacific Powerlifting & Bench Press Championships (Classic & Equipped) | APF | Potchefstroom | South Africa |
| 22. - 26. July | FISU World Championships Powerlifting | IPF | Sharjah | UAE |
| 02. August | 23rd North American Powerlifting Federation General Assembly | NAPF | St. John's | Canada |
| 03. - 08. August | 23rd Annual NAPF North American Regional Powerlifting Championships | NAPF | St. John's | Canada |
| 03. - 09. August | European Open, Sub-junior, Junior & Masters Classic & Equipped Bench Press Championships | EPF | Druskininkai | Lithuania |
| TBD August | South & Central Asia Combined Powerlifting and Benchpress Championships (Classic & Equipped) | APF | TBD | India |
| 29. August - 07. September | World Classic & Equipped Sub-Junior & Junior Powerlifting Championships | IPF | Sun City | South Africa |
| 17. - 20. September | Western European Equipped & Classic Powerlifting Championships | EPF/PWFL | Hamm | Luxembourg |
| TBD September | South American Powerlifting & Bench Press Championships (Classic and Equipped) University Classic de Powerlifting | FESUPO | Santiago de Chile | Chile |
| 17. - 27. September | Commonwealth Championships | CPF | Winnipeg | Canada |
| 21. - 28. September | Asian Classic and Equipped Benchpress Championships | APF | Doha | Qatar |
| 14. - 25. October | World Classic & Equipped Masters Powerlifting Championships | IPF | Reno, Nevada | USA |
| 28. - 31. October (pending) | 11th Pan-American Regional Bench Press / 20th Annual North American Regional Bench Press Championships | NAPF | Belize City | Belize |
| 30. October - 4 November | African Classic & Equipped Powerlifting & Bench Press Championships | AFPF | Potchefstroom | South Africa |
| 09. - 15. November | World Open Equipped Powerlifting Championships | IPF | Istanbul | Turkiye |
| TBC 21. November | SBD Sheffield - Classic Powerlifting | IPF | Sheffield | United Kingdom |
| 01. - 10. December | Asian Open & Masters Classic and Equipped Powerlifting Championships | APF | Ulaanbaatar | Mongolia |
| 06. - 13. December | European Sub-Junior & Junior Classic Powerlifting Championships | EPF | Krajnska Gora | Slovenia |
2027
| 06. - 14. February | European Masters Classic Powerlifting Championship | EPF | TBD | Bid - Malta |
| 07. -14. March | European Open Classic Powerlifting Championships | EPF | Bid - Istanbul | Bid - Turkiye |
| 14. - 19. April | European Sub-Junior & SOI Classic Powerlifting Championship | EPF | TBD | TBD |
| 01. - 09. May | European Sub-Junior, Junior, Open & Masters Equipped Powerlifting Championships | EPF | Bid-Haugesund | Bid-Norway |
| TBD May | World Classic & Equipped Bench Press Championship | IPF | Istanbul | Turkiye |
| 05. - 11. May | Asian SubJuniors & Juniors Classic and Equipped Powerlifting Championships and University Cup | APF | Hong Kong | Hong Kong |
| 19. - 27. June | World Classic Open Powerlifting Championships | IPF | Ribeirão Preto | Brazil |
| 05. - 13. July | Asian African Pacific Powerlifting & Bench Press Championships (Classic & Equipped) | APF | Astana | Kazakhstan |
| 24. - 27. July | EUSA Classic Powerlifting Championship | EPF | Split | Croatia |
| TBD August - September | World Classic Sub-Junior & Junior Powerlifting Championships | IPF | Haining | China |
| 18. - 26. September | European Sub-Junior, Junior, Open, Masters, and SOI Equipped and Classic Bench Press Championships | EPF | Batumi | Georgia |
| 21. - 28. Septebmber | Asian Classic and Equipped Benchpress Championships | APF | Tehran | Iran |
| TBD September | South American Powerlifting & Bench Press Championships (Classic and Equipped) University Classic de Powerlifting | FESUPO | Bid - Quito sub sede Bid - Valledupar | Bid - Equador Bid - Colombia |
| TBD October | World Classic & Equipped Masters Powerlifting Championships | IPF | St. John's | Canada |
| TBD October - November | World University Cup | IPF | Potchefstroom | South Africa |
| TBD November | World Sub-Junior & Junior & Open Equipped Powerlifting Championships | IPF | Kitakyushu | Japan |
| TBC 13. November | SBD Sheffield - Classic Powerlifting | IPF | Sheffield | United Kingdom |
| 06. - 12. December | European Junior Classic Powerlifting Championships | EPF | Bid - Druskininkai | Bid - Lithuania |
2028
| TBD May | World Classic & Equipped Bench Press Championship | IPF | Bid - St Paul's Bay | Bid - Malta |
| TBD June | World Classic Open Powerlifting Championships | IPF | TBD | TBD |
| TBD August | World Classic Sub-Junior & Junior Powerlifting Championships | IPF | TBD | TBD |
| TBD October | World Classic & Equipped Masters Powerlifting Championships | IPF | TBD | TBD |
| TBD November | World Sub-Junior & Junior & Open Equipped Powerlifting Championships | IPF | TBD | TBD |


