Powerlifting World Ranking 2019 - Men 120.0 kg  
PL NAME YOB NAT BWT Best SQ Best BP Best DL Total IPF pts Place Date
1. Oleksiy Bychkov 1985 UKR 118,97 417,5 327,5 397,5 1132,5 747,53 Dubai 22.11.2019 747,534
2. Sofiane Belkesir 1984 FRA 115,91 412,5 290,0 355,0 1057,5 710,39 Dubai 22.11.2019 710,389
3. Quintin Meyer 1991 USA 119,39 395,0 295,0 360,0 1050,0 695,69 Dubai 22.11.2019 695,692
4. Sen Yang 1994 TPE 115,00 425,0 317,5 310,0 1047,5 706,88 Dubai 22.11.2019 706,885
5. Bryce Krawczyk 1987 CAN 115,88 390,0 255,0 385,0 1030,0 693,37 Dubai 22.11.2019 693,368
6. Scott Dobbins 1992 USA 119,41 410,0 297,5 315,0 1022,5 678,78 Dubai 22.11.2019 678,780
7. Tomas Sarik 1975 CZE 118,76 380,0 285,0 350,0 1015,0 675,95 Dubai 22.11.2019 675,953
8. Maksim Beznosov 1991 RUS 118,50 410,0 240,0 337,5 987,5 659,75 Pilsen 04.05.2019 659,746
  Evgeniy Kapralov 1993 UZB 118,92 365,0 265,0 362,5 987,5 658,62 Dubai 22.11.2019 658,624
10. Jeroen Van Heesvelde 1990 BEL 117,67 365,0 285,0 335,0 985,0 660,44 Dubai 22.11.2019 660,442
11. Enrique Lugo 1996 USA 118,89 372,5 295,0 315,0 982,5 655,63 Regina 31.08.2019 655,632
12. Dominik Pahl 1992 GER 119,03 385,0 275,0 325,0 980,0 653,73 Dubai 22.11.2019 653,727
13. Christoph Seefeld 1980 GER 119,04 355,0 295,0 320,0 970,0 647,56 Dubai 22.11.2019 647,562
14. Viktor Samuelsson 1993 ISL 115,95 365,0 287,5 315,0 967,5 654,29 Pilsen 04.05.2019 654,288
15. Asgeir Hoel 1989 NOR 107,28 367,5 255,0 330,0 950,0 668,70 Dubai 22.11.2019 668,699
16. Gernot Kasparek 1975 AUT 119,69 340,0 305,0 295,0 940,0 627,51 Pilsen 04.05.2019 627,506
17. Bohdan Semko 1993 UKR 119,21 367,5 270,0 287,5 925,0 619,51 Mukachevo 08.09.2019 619,512
18. Sune Bak 1974 DEN 119,45 340,0 265,0 307,5 912,5 611,25 Potchefstroom 12.10.2019 611,255
19. Garrett Bentley 1988 CAN 117,52 375,0 237,5 292,5 905,0 611,42 St. John's 18.09.2019 611,421
20. Milan Selinger 1984 CZE 119,95 322,5 297,5 280,0 900,0 602,39 Pilsen 04.05.2019 602,391
21. Julian Sagoy 1997 NOR 119,87 320,0 252,5 317,5 890,0 596,46 Regina 31.08.2019 596,465
  Peyman Nezhadi 1989 IRI 119,10 337,5 245,0 307,5 890,0 598,30 Dubai 22.11.2019 598,304
23. Dakoda Trull 2000 USA 119,68 385,0 222,5 280,0 887,5 595,39 San Jose 10.08.2019 595,386
24. Chanrav Shuurai 1989 MGL 109,10 330,0 315,0 240,0 885,0 621,35 Dubai 22.11.2019 621,347
25. Sorin Vasile Cazacu 1973 ROU 119,44 352,5 270,0 257,5 880,0 591,36 Sibiu 07.07.2019 591,360
26. Michael Fernandez  1982 CRC 119,47 340,0 250,0 285,0 875,0 588,23 Dubai 22.11.2019 588,225
27. Barron Henderson 1976 USA 119,30 372,5 205,0 290,0 867,5 584,03 Potchefstroom 12.10.2019 584,026
28. Roberto Gamboa 1990 ECU 106,80 340,0 240,0 285,0 865,0 615,08 Piriapolis 22.10.2019 615,077
29. Samuel Lederleitner 1994 SVK 117,88 340,0 242,5 275,0 857,5 581,22 Pilsen 04.05.2019 581,218
30. Jack Johnson 1998 GBR 106,44 305,0 230,0 317,5 852,5 608,01 Pilsen 01.05.2019 608,007
  Volodymyr Kravets 1997 UKR 119,50 335,0 227,5 295,0 852,5 574,37 Pilsen 01.05.2019 574,368
32. Ilia Sherstnev 2003 RUS 116,88 328,0 242,5 270,0 840,5 573,08 Pilsen 29.04.2019 573,076
33. Michio Shibata 1978 JPN 112,87 320,0 270,0 240,0 830,0 576,28 Dubai 22.11.2019 576,277
34. William Buhler 1998 CAN 118,33 330,0 215,0 280,0 825,0 560,14 Regina 31.08.2019 560,145
35. Jim Ljungqvist 1967 NOR 119,30 292,5 240,0 290,0 822,5 556,43 Sibiu 05.07.2019 556,430
36. Ali B.S. Asif 1994 IND 119,74 330,0 230,0 260,0 820,0 553,92 Dubai 22.11.2019 553,924
37. Jason Dyck 1989 CAN 107,46 320,0 220,0 270,0 810,0 577,60 Dubai 22.11.2019 577,598
38. Vaclav Vlk 2000 CZE 108,56 295,0 230,0 265,0 790,0 561,79 Pilsen 01.05.2019 561,786
39. Luigi Brivio 1976 ITA 116,68 322,5 210,0 245,0 777,5 534,49 Sibiu 07.07.2019 534,486
  Ronny Andersen 1964 NOR 118,15 285,0 215,0 277,5 777,5 531,28 Potchefstroom 10.10.2019 531,284
41. Dmytro Holinei 2001 UKR 114,39 315,0 185,0 272,5 772,5 536,51 Pilsen 29.04.2019 536,507
42. Alexandru Cataramba 2001 ROU 119,23 300,0 230,0 235,0 765,0 521,31 Regina 31.08.2019 521,314
  Wilson Martinez 1965 USA 116,20 282,5 207,5 275,0 765,0 527,78 Potchefstroom 10.10.2019 527,782
44. Jean Gengler 1986 LUX 119,72 270,0 190,0 300,0 760,0 517,24 Pilsen 04.05.2019 517,237
  Jari Niskanen 1963 FIN 112,40 280,0 210,0 270,0 760,0 533,23 Sibiu 05.07.2019 533,230
46. Alex Alvarado 1974 PUR 117,33 287,5 227,5 242,5 757,5 520,69 San Jose 10.08.2019 520,693
47. Ian Ryan 1974 GBR 117,56 285,0 215,0 252,5 752,5 517,12 Sibiu 07.07.2019 517,116
  Tapani Laitala 1963 FIN 114,65 290,0 200,0 262,5 752,5 523,40 Potchefstroom 10.10.2019 523,404
49. Vadim Sassin 2000 KAZ 118,20 300,0 190,0 260,0 750,0 514,23 Hong Kong 25.04.2019 514,234
50. P.-O. Larsson 1967 SWE 118,25 265,0 210,0 270,0 745,0 511,05 Sibiu 05.07.2019 511,051
51. Thorsten Thenhart 1975 GER 112,11 295,0 207,5 240,0 742,5 522,83 Sibiu 07.07.2019 522,834
  Jason Li 1994 ARU 117,95 275,0 177,5 290,0 742,5 510,13 San Jose 10.08.2019 510,130
53. Kaj Mattila 1970 FIN 114,55 275,0 222,5 230,0 727,5 507,98 Sibiu 07.07.2019 507,981
54. Phillip Frost 1962 GBR 118,35 265,0 210,0 250,0 725,0 498,53 Sibiu 05.07.2019 498,531
55. Ransilu Jayathilake 1986 SRI 116,90 290,0 140,0 300,0 720,0 498,38 Gold Coast 13.03.2019 498,382
56. R. Sarath Kumar 1975 IND 119,15 270,0 182,5 265,0 717,5 492,33 St. John's 18.09.2019 492,333
57. Alexandru Cazacu 1997 ROU 115,62 312,5 185,0 210,0 707,5 493,24 Pilsen 01.05.2019 493,243
58. Ciaran May 1986 GBR 118,44 270,0 175,0 252,5 697,5 481,43 St. John's 18.09.2019 481,425
59. Kazuki Togunaga 2002 JPN 114,22 272,5 167,5 237,5 677,5 477,36 Regina 31.08.2019 477,356
60. Chih-Chun Ma 1996 TPE 106,74 242,5 185,0 247,5 675,0 491,95 Hong Kong 25.04.2019 491,952
  Jean-Luc Collart  1959 BEL 117,90 250,0 192,5 232,5 675,0 468,60 Sibiu 04.07.2019 468,596
62. Roman Stepanek 1998 CZE 116,20 265,0 145,0 257,5 667,5 467,20 Pilsen 01.05.2019 467,202
63. Ari Myllyniemi 1958 FIN 115,50 247,5 182,5 235,0 665,0 467,00 Sibiu 04.07.2019 467,003
64. Vidar Alexander Ringvold 1955 NOR 115,10 230,0 223,0 210,0 663,0 466,54 Sibiu 04.07.2019 466,535
65. Dashnyam Dulguunkherlen 2000 MGL 109,25 252,5 172,5 230,0 655,0 473,46 Hong Kong 25.04.2019 473,455
66. Janne Hakala 1979 FIN 116,37 220,0 175,0 257,5 652,5 457,56 Sibiu 07.07.2019 457,561
67. Horacio Gomez 1963 ARG 118,10 310,0 70,0 265,0 645,0 449,73 Piriapolis 22.10.2019 449,728
68. William Sindelar 1951 USA 117,10 227,5 177,5 227,5 632,5 443,82 Potchefstroom 09.10.2019 443,816
69. Dulguun Mungunbaatar 2001 MGL 114,95 240,0 170,0 205,0 615,0 436,84 Hong Kong 25.04.2019 436,842
70. Chien-Hsiung Chao 1969 TPE 117,52 210,0 170,0 230,5 610,5 429,47 Hong Kong 25.04.2019 429,467
71. Krystian Slosarek 1958 GER 114,75 210,0 175,0 205,0 590,0 421,58 Potchefstroom 09.10.2019 421,576
72. Girish Binjwe 1971 IND 105,95 210,0 135,0 215,0 560,0 418,88 Hong Kong 25.04.2019 418,875
73. Sergio Vindas  1999 CRC 114,80 190,0 185,0 175,0 550,0 396,48 San Jose 10.08.2019 396,483
74. Mikhail Kamaleyev 2001 KAZ 116,98 210,0 140,0 195,0 545,0 389,85 Hong Kong 25.04.2019 389,847
75. Ahmed Sulaiman Al Hosani 1989 UAE 117,62 115,0 75,0 155,0 345,0 265,33 Dubai 22.11.2019 265,325
76. Mohamed Omair Al-Ali Khayri 1982 UAE 114,00 100,0 95,0 145,0 340,0 275,48 Dubai 22.11.2019 266,072
77.