Powerlifting World Ranking 2017 - Women 84+ kg 
PL NAME YOB NAT BWT Best SQ Best BP Best DL Total Wpts Place Date
1. Bonica Lough 1988 USA 130,97 312,5 210,0 247,5 763,0 600,71 Wroclaw 26.07.2017 0,7873
2. Xeniya Okatenko 1994 KAZ 104,49 265,0 185,0 220,0 670,0 551,21 Pilsen 17.11.2017 0,8227
3. Agnes Szabo 1988 HUN 114,56 260,0 195,0 205,0 655,0 528,26 Malaga 13.05.2017 0,8065
4. Ya-Wen Chang 1984 TPE 91,58 260,0 162,5 222,5 645,0 553,41 Pilsen 17.11.2017 0,8580
  Fang-Yun Su 1992 TPE 121,07 297,5 142,5 205,0 645,0 514,97 Pilsen 17.11.2017 0,7984
6. Ielja Strik 1973 NED 84,50 255,0 172,5 212,5 640,0 569,02 Wroclaw 26.07.2017 0,8891
7. Elena Kucherenko 1992 RUS 93,20 255,0 162,5 217,5 635,0 541,21 Pilsen 17.11.2017 0,8523
8. Inna Orobets 1971 UKR 109,57 240,0 182,5 207,5 630,0 512,63 Malaga 13.05.2017 0,8137
9. Brenda v.d. Meulen  1978 NED 114,59 225,0 205,0 195,0 620,0 499,97 Malaga 13.05.2017 0,8064
10. Viviana Flores 1996 USA 119,14 265,0 145,0 175,0 585,0 468,41 Orlando 01.09.2017 0,8007
11. Daria Efimtseva 2000 RUS 114,41 230,0 155,0 187,5 572,5 461,84 Orlando 01.09.2017 0,8067
  Andrea Page 1977 USA 113,68 227,5 140,0 205,0 572,5 462,41 Sundsvall 06.10.2017 0,8077
13. Carlie Walker 1999 USA 152,20 210,0 168,0 185,0 563,0 432,72 Orlando 01.09.2017 0,7686
14. Monika Lovas 1994 HUN 117,60 210,0 152,5 195,0 557,5 447,45 Malaga 10.05.2017 0,8026
15. Kine Helene Fossbakk 1994 NOR 95,20 217,5 165,0 172,5 555,0 469,42 Malaga 10.05.2017 0,8458
16. Soley Margret Jonsdottir 2001 ISL 96,24 222,5 117,5 205,5 545,5 459,69 Elnesvagen 16.09.2017 0,8427
17. Ardis Osk Steinarsdottir 1987 ISL 130,48 222,5 150,0 172,5 545,0 429,35 Malaga 13.05.2017 0,7878
18. Aimee Mergaert 1974 CAN 119,98 215,0 140,0 175,0 530,0 423,84 Sundsvall 06.10.2017 0,7997
19. Doley Jonsdottir 2001 ISL 98,85 215,0 112,5 200,0 527,5 440,73 Malaga 08.05.2017 0,8355
20. Laura Berry 1982 GBR 92,72 192,5 150,0 177,5 520,0 444,03 Malaga 13.05.2017 0,8539
21. Anastasiia Minaeva 1998 RUS 86,01 205,0 125,0 180,0 510,0 449,62 Orlando 01.09.2017 0,8816
22. Michaela Botkova 2000 SVK 92,34 200,0 130,0 170,0 500,0 427,65 Malaga 08.05.2017 0,8553
23. Rebecca Meister 1976 USA 99,40 185,0 122,5 167,5 475,0 396,20 Sundsvall 06.10.2017 0,8341
24. Jacqueline Blasbery 1963 GBR 89,08 157,5 120,0 175,0 452,5 392,68 Sundsvall 04.10.2017 0,8678
25. Yi-Ting Pan 1990 TPE 91,28 185,0 85,0 180,0 450,0 386,60 Soreang 04.05.2017 0,8591
26. Jacqui Rees 1980 RSA 95,15 182,5 95,0 170,0 447,5 378,54 Potchefstroom 12.09.2017 0,8459
  Jill Arnow 1959 USA 84,40 162,5 122,5 162,5 447,5 398,10 Sundsvall 04.10.2017 0,8896
28. Susan Hollands 1951 GBR 86,42 180,0 92,5 170,0 442,5 389,22 Sundsvall 03.10.2017 0,8796
  Susan Hallen 1957 USA 105,80 167,5 112,5 162,5 442,5 362,94 Sundsvall 03.10.2017 0,8202
30. Yi-Chiao Chang 1997 TPE 93,46 180,0 92,5 150,0 422,5 359,72 Soreang 04.05.2017 0,8514
31. Catherine Burroughs 1976 GBR 84,76 150,0 87,5 170,0 407,5 361,78 Pilsen  12.07.2017 0,8878
32. Mousumi Bora 1994 IND 96,90 160,0 80,0 160,0 400,0 336,28 Potchefstroom 12.09.2017 0,8407
33. Helen Toms 1964 GBR 88,23 150,0 92,5 150,0 392,5 342,02 Pilsen  11.07.2017 0,8714
34. Anna Vozmilova 2001 RUS 87,65 160,0 85,0 145,0 390,0 340,86 Malaga 08.05.2017 0,8740
35. Shreya Sunil Bordawekar 1998 IND 110,32 160,0 82,5 142,5 385,0 312,85 Soreang 04.05.2017 0,8126
36. Augustina Augustina 1970 INA 84,60 120,0 60,0 170,0 350,0 311,01 Soreang 04.05.2017 0,8886
37. Susanne Nakari 1968 FIN 84,61 130,0 75,0 132,5 337,5 299,90 Pilsen  12.07.2017 0,8886
38. Sampa Guha 1967 IND 86,35 120,0 82,5 105,0 307,5 270,60 Potchefstroom 12.09.2017 0,8800
39. Ashok Tendulkar Anuja 1958 IND 101,84 80,0 60,0 112,5 252,5 209,15 Soreang 04.05.2017 0,8283
40.