Powerlifting World Ranking 2017 - Women 84.0 kg 
PL NAME YOB NAT BWT Best SQ Best BP Best DL Total Wpts Place Date
1. Natalie Hanson 1991 USA 83,53 273,5 185,0 212,5 671,0 600,08 Pilsen 17.11.2017 0,8943
2. Liane Blyn 1972 USA 80,95 245,0 191,0 227,5 663,5 603,19 Columbus 04.03.2017 0,9091
3. Yevheniia Tishakova 1989 UKR 82,24 270,0 150,0 222,5 642,5 579,21 Pilsen 17.11.2017 0,9015
4. Tetyana Melnyk 1985 UKR 73,25 245,0 170,0 205,0 620,0 598,36 Wroclaw 26.07.2017 0,9651
5. Claire McKenzie 1994 USA 83,39 237,5 155,0 217,5 610,0 545,95 Orlando 01.09.2017 0,8950
  Birgitte Kielsen 1996 NOR 83,45 250,0 157,5 207,5 610,0 545,77 Orlando 01.09.2017 0,8947
  Heidi Hille Arnesen 1970 NOR 83,92 252,5 150,0 215,0 610,0 544,24 Pilsen 17.11.2017 0,8922
8. Nadezhda Sindikas 1986 RUS 82,35 245,0 155,0 202,5 602,5 542,73 Malaga 13.05.2017 0,9008
  Ekaterina Baranova 1992 RUS 83,46 240,0 172,5 190,0 602,5 539,00 Pilsen 17.11.2017 0,8946
10. Monet Bland 1991 USA 83,98 240,0 112,5 227,5 580,0 517,24 Orlando 04.07.2017 0,8918
  Valentina Barbieri 1989 ITA 81,30 245,0 117,5 217,5 580,0 526,06 Pilsen 17.11.2017 0,9070
12. Frida Wik 1991 SWE 78,79 200,0 155,0 207,5 562,5 519,13 Malaga 13.05.2017 0,9229
13. Marzena Wierzbicka 1989 POL 74,23 220,0 130,0 210,0 560,0 535,86 Wroclaw 26.07.2017 0,9569
  Stine Hamre 1995 NOR 79,50 230,0 140,0 202,5 560,0 514,19 Orlando 01.09.2017 0,9182
  Anne S. Heranger 1992 NOR 82,74 232,5 130,0 197,5 560,0 503,22 Hamm 16.09.2017 0,8986
16. Jane Aaberg 1981 DEN 83,95 217,5 112,5 230,0 552,5 492,83 Malaga 13.05.2017 0,8920
  Charlotte Shotton-Gale 1983 GBR 83,30 210,0 142,5 200,0 552,5 494,76 Pilsen 17.11.2017 0,8955
18. Tasha Williams 1973 NZL 81,32 195,0 140,0 215,0 550,0 498,80 Pilsen 17.11.2017 0,9069
19. Dakota Young 1996 USA 83,23 232,5 125,0 187,5 545,0 488,27 Orlando 04.07.2017 0,8959
20. Mariana Contino 1988 BRA 76,41 217,5 115,0 205,0 537,5 505,14 Pilsen 17.11.2017 0,9398
21. Hulda Waage 1985 ISL 78,19 210,0 125,0 180,0 515,0 477,41 Malaga 13.05.2017 0,9270
22. Jennifer Keane 1977 GBR 81,55 202,5 105,0 195,0 502,5 455,01 Malaga 13.05.2017 0,9055
23. Nairu Maribi Liendo Mata 1982 VEN 82,63 187,5 127,5 180,0 495,0 445,10 Orlando 04.07.2017 0,8992
24. Alina Nikolaenko 1997 RUS 80,46 200,0 127,5 162,5 490,0 446,93 Malaga 10.05.2017 0,9121
  Kailey Jones 2000 USA 81,55 200,0 105,0 185,0 490,0 443,70 Orlando 01.09.2017 0,9055
26. Carmen Sjardijn 1969 NED 74,38 190,0 117,5 170,0 477,5 456,30 Sundsvall 06.10.2017 0,9556
27. Katarina Ruus 1977 SWE 78,28 177,5 115,0 180,0 472,5 437,72 Sundsvall 06.10.2017 0,9264
28. Ankie Timmers 1986 NED 73,44 225,0 165,0 75,0 465,0 447,98 Pilsen 17.11.2017 0,9634
  Alexandra Tichy 1990 AUT 80,41 175,0 120,0 170,0 465,0 424,27 Pilsen 17.11.2017 0,9124
30. Nichole Viera 2000 PUR 80,81 200,0 95,0 167,5 462,5 420,83 Orlando 01.09.2017 0,9099
  Michaela Drabalkova 1989 CZE 74,89 185,0 120,0 157,5 462,5 440,07 Pilsen 17.11.2017 0,9515
32. Sophia Dionne 1998 USA 77,58 185,0 105,0 165,0 455,0 423,74 Orlando 04.07.2017 0,9313
  Laura Styrlund 1964 USA 81,90 160,0 125,0 170,0 455,0 411,05 Sundsvall 04.10.2017 0,9034
  Anna Edvall 1976 SWE 83,34 155,0 145,0 155,0 455,0 407,36 Sundsvall 06.10.2017 0,8953
35. Maaike De Vries 1994 NED 72,60 167,5 125,0 155,0 442,5 429,53 Hamm 16.09.2017 0,9707
  Catherine Burroughs 1976 GBR 83,48 170,0 92,5 180,0 442,5 395,82 Sundsvall 06.10.2017 0,8945
37. Jacqueline Blasbery 1963 GBR 83,56 145,0 115,0 180,0 440,0 393,40 Pilsen  11.07.2017 0,8941
38. Susanne Steidle 1964 GER 81,44 165,0 100,0 172,5 437,5 396,42 Sundsvall 04.10.2017 0,9061
39. Abhirami M.V. 2000 IND 80,76 180,0 82,5 167,5 430,0 391,43 Soreang 04.05.2017 0,9103
40. Judimeire Delago 1967 BRA 72,96 160,0 85,0 170,0 415,0 401,55 Sundsvall 04.10.2017 0,9676
  Michelle Brand 1973 GBR 83,60 160,0 110,0 145,0 415,0 370,97 Sundsvall 06.10.2017 0,8939
42. Svetlana Saburova 2000 RUS 72,23 165,0 92,5 150,0 407,5 396,91 Orlando 01.09.2017 0,9740
43. Lene Einarsen 1963 NOR 82,92 162,5 97,5 145,0 405,0 363,53 Sundsvall 04.10.2017 0,8976
44. Sarah Bohlen 1969 USA 79,28 145,0 87,5 160,0 392,5 360,98 Sundsvall 06.10.2017 0,9197
45. Jasmi Jasmi 1976 INA 82,48 150,0 100,0 140,0 390,0 351,04 Soreang 04.05.2017 0,9001
  Alena Krcmarova 1975 CZE 78,30 147,5 97,5 145,0 390,0 361,26 Pilsen  12.07.2017 0,9263
47. Thuridur Kv. Gudmundsdottir 1997 ISL 76,63 167,5 57,5 157,5 382,5 358,86 Elnesvagen 16.09.2017 0,9382
48. B. Chandrika 1990 IND 81,70 155,0 65,0 157,5 377,5 341,49 Potchefstroom 12.09.2017 0,9046
49. Sybille Hampel 1967 GER 78,08 145,0 90,0 140,0 375,0 347,93 Pilsen  11.07.2017 0,9278
50. Daria Chetvernina 2000 RUS 79,90 120,0 100,0 152,5 372,5 341,06 Malaga 08.05.2017 0,9156
51. Danielle Maxine Fugen 1995 PHI 72,08 145,0 70,0 145,0 360,0 351,11 Soreang 04.05.2017 0,9753
52. Stephanie Arce 1998 PUR 73,99 155,0 65,0 132,5 352,5 337,98 Orlando 01.09.2017 0,9588
53. Hiroe Goto 1966 JPN 72,28 142,5 67,5 130,0 340,0 330,99 Sundsvall 04.10.2017 0,9735
54. Olesya Gureeva 1980 UZB 81,72 150,0 85,0 100,0 335,0 303,01 Soreang 04.05.2017 0,9045
55. Susanne Nakari 1968 FIN 83,14 130,0 75,0 120,0 325,0 291,33 Sundsvall 06.10.2017 0,8964
56. Utari Utari 2002 INA 72,46 125,0 70,0 125,0 320,0 311,01 Soreang 04.05.2017 0,9719
57. Seija Skogman 1965 FIN 74,26 110,0 82,5 110,0 302,5 289,37 Pilsen  11.07.2017 0,9566
58. Stefania Cosereanu 1988 ROU 74,70 120,0 40,0 125,0 285,0 271,61 Trencin 07.10.2017 0,9530
59. Mary "Regina" Hackney 1939 USA 82,44 95,0 70,0 112,5 277,5 249,83 Orlando 04.07.2017 0,9003
60.