Classic Powerlifting World Ranking 2016 - Women 47 kg
PL NAME YOB NAT BWT Best SQ Best BP Best DL Total Wpts Place Date
1. Maria Luisa Vasquez 1985 PUR 46,16 132,5 77,5 152,5 362,5 493,87 Killeen 24.06.2016 1,3624
2. Heather Connor 1991 USA 46,56 122,5 65,0 165,0 350,0 473,90 Killeen 24.06.2016 1,3540
3. Hanna Rantala 1982 FIN 46,95 110,0 93,0 140,0 343,0 461,64 Killeen 24.06.2016 1,3459
4. Leslie Evangelista 1981 PHI 47,00 117,5 67,5 155,0 340,0 457,27 Killeen 24.06.2016 1,3449
5. Rie Kani 1979 JPN 46,60 115,0 72,5 145,0 332,5 449,94 Killeen 24.06.2016 1,3532
6. Lisa Rothman 1975 USA 46,66 120,0 65,0 142,5 327,5 442,75 Killeen 24.06.2016 1,3519
7. Marina Lopatnikova 1983 RUS 46,95 117,5 70,0 137,5 325,0 437,42 Tartu 09.03.2016 1,3459
8. Rhonda Wong 1992 CAN 46,84 120,0 70,0 132,5 322,5 434,79 Killeen 24.06.2016 1,3482
9. Lisa Randazzo 1976 USA 45,66 122,5 60,0 137,5 320,0 439,30 Killeen 20.06.2016 1,3728
10. Stephanie Legard 1981 FRA 46,00 120,0 67,5 132,5 317,5 433,61 Tartu 09.03.2016 1,3657
11. Alejandra Malagon 1994 COL 47,00 130,0 68,0 118,0 316,0 424,99 Lima 08.12.2016 1,3449
12. Wendy Chan 1994 AUS 46,30 120,0 67,5 127,5 315,0 428,21 Killeen 22.06.2016 1,3594
13. Mirian Bustamante 1985 ECU 46,50 110,0 60,0 137,5 307,5 416,75 Lima 08.12.2016 1,3553
14. Rosa Vasquez Marfil 1972 ESP 46,48 105,0 62,5 137,5 305,0 413,49 Malaga 03.12.2016 1,3557
15. Sophia Waldemarson 1988 SWE 46,55 97,5 72,5 132,5 302,5 409,65 Tartu 09.03.2016 1,3542
  Rebecca Heath 1977 GBR 46,99 105,0 67,5 130,0 302,5 406,89 Malaga 03.12.2016 1,3451
17. Natallia Yakimuk 1990 BLR 45,67 110,0 52,5 137,5 300,0 411,78 Minsk 11.07.2016 1,3726
18. Tatsiana Damashyna 1998 BLR 46,70 107,5 60,0 122,5 290,0 391,82 Killeen 21.06.2016 1,3511
  Krista Maatta 1995 FIN 46,90 95,0 60,0 135,0 290,0 390,63 Killeen 22.06.2016 1,3470
20. Alexandra Churkina 1992 RUS 46,90 102,5 60,0 125,0 287,5 387,26 Tartu 09.03.2016 1,3470
  Mary Macken 1961 AUS 46,55 107,5 50,0 130,0 287,5 389,33 Christchurch 06.12.2016 1,3542
  Leslie Berrios 1991 PER 45,80 105,0 47,5 135,0 287,5 393,85 Lima 08.12.2016 1,3699
23. Noriko Tsuji 1964 JPN 46,40 100,0 60,0 120,0 280,0 380,04 Killeen 19.06.2016 1,3573
  Volha Yermalitskaya 1997 BLR 46,78 97,5 60,0 125,0 280,0 377,83 Minsk 11.07.2016 1,3494
25. Maria Burova 1995 RUS 46,20 97,5 65,0 115,0 277,5 377,82 Tartu 06.03.2016 1,3615
26. Priscilla Smoot 1979 AUS 45,26 95,0 62,5 117,5 275,0 379,86 Killeen 24.06.2016 1,3813
  Emily Ho 1995 USA 46,34 110,0 55,0 110,0 275,0 373,62 Minsk 11.07.2016 1,3586
28. Fanny Lamminen 2002 FIN 46,25 100,0 57,5 112,5 270,0 367,34 Tartu 05.03.2016 1,3605
  Nathalie Feraud 1967 FRA 47,00 92,5 67,5 110,0 270,0 363,12 Killeen 20.06.2016 1,3449
  Mariska Casey 1978 RSA 46,24 90,0 55,0 132,5 270,0 367,39 Killeen 24.06.2016 1,3607
  Nicole Yu 1994 USA 46,83 100,0 47,5 122,5 270,0 364,07 Minsk 11.07.2016 1,3484
32. Nathalie Sanchez 1994 USA 46,50 102,5 52,5 112,5 267,5 362,54 Killeen 22.06.2016 1,3553
33. Miyabi Kikuchi 1998 JPN 46,62 92,5 57,5 115,0 265,0 358,49 Killeen 21.06.2016 1,3528
34. Alexandra Dieni 1998 AUS 45,55 87,5 62,5 110,0 260,0 357,55 Christchurch 06.12.2016 1,3752
35. Emily Przeslak 1993 GBR 45,90 85,0 47,5 125,0 257,5 352,21 Killeen 22.06.2016 1,3678
  Nora Jones 1990 GBR 45,54 87,5 50,0 120,0 257,5 354,17 Borgaro Torinese  08.09.2016 1,3754
  Andreea-Luminita Vasilescu 1991 FIN 46,53 92,5 47,5 117,5 257,5 348,81 Borgaro Torinese  08.09.2016 1,3546
38. Hiroko Kikuiri 1949 JPN 46,64 80,0 52,5 120,0 252,5 341,48 Killeen 19.06.2016 1,3524
  Tam Nguyen 1995 USA 45,91 95,0 52,5 105,0 252,5 345,32 St. Croix 15.08.2016 1,3676
  Patricia Muldrock 1954 NZL 46,30 70,0 55,0 127,5 252,5 343,25 Christchurch 06.12.2016 1,3594
41. Delaina Roul 1996 CAN 46,10 87,5 42,5 117,5 247,5 337,49 Killeen 22.06.2016 1,3636
42. Johanna Tammela 1996 FIN 46,35 80,0 50,0 115,0 245,0 332,81 Katrineholm 19.02.2016 1,3584
43. Shyami Murphy 1966 USA 46,24 97,5 40,0 105,0 242,5 329,97 Killeen 19.06.2016 1,3607
  Yamilet Zuninga Munoz 1979 ESP 46,39 90,0 50,0 102,5 242,5 329,22 Barcelona 24.09.2016 1,3576
45. Diane Chau 1991 USA 46,98 77,5 47,5 115,0 240,0 322,87 Minsk 11.07.2016 1,3453
46. Olivia Kyosti 1999 FIN 46,95 77,5 42,5 97,5 217,5 292,73 Katrineholm 19.02.2016 1,3459
47. Larisa Cirule 1982 LAT 46,40 67,5 47,5 100,0 215,0 291,82 Tartu 09.03.2016 1,3573
48. Hoi Lam Tang 1980 HKG 45,70 65,0 47,5 100,0 212,5 291,55 Christchurch 06.12.2016 1,3720
49. Katja Ronkainen 1973 FIN 46,48 50,0 35,0 85,0 170,0 230,47 Borgaro Torinese  08.09.2016 1,3557
50.